
Induktive Näherungsschalter MLM8-3002PA
Datenblatt herunterladen
Elektrische Daten
| Betriebsspannung | 10-30V DC |
| Betriebsstrom | ≤15mA |
| Schaltstrom | max. 150mA |
| Betriebsfrequenz | 500Hz |
| Betriebszustandsanzeige | LED |
Abmessungen

Mechanische Daten
| Anschluß | Kabel, ca. 1.5m |
| Anzahl Anschlußdrähte | 3 |
| Nennerkennungsentfernung* | 2.0mm ±20% |
| Arbeitsbereichentfernung* | 0-1.5mm |
| Montage | nicht bündig |
| Temperaturbereich | -25°C - +75°C |
| Arbeitsbereich Feuchte | 35 - 95% RH |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
* 9x9x1mm Eisen
Allgemeine Daten
| Umweltschutzklasse | IP67 |
| Konformität | CE |
Produktversionen
| MLM8-3002NA | NPN | NO (Schließer) | Diagramm 1 |
| MLM8-3002NB | NPN | NC (Öffner) | Diagramm 1 |
| MLM8-3002PA | PNP | NO (Schließer) | Diagramm 2 |
| MLM8-3002PB | PNP | NC (Öffner) | Diagramm 2 |

Technische Änderungen vorbehalten
Deutsch

