
HengFu
Schaltnetzteil 150W
HF150W-SC
Datenblatt herunter laden
Features:
- Universelle Weitbereichs-Eingangsspannung
- PF >0.98@115VAC; >0.94@230VAC
- TÜV bauartgeprüft
- Schutzschaltungen für: Überlast/ Über-spannung/ Übertemperatur/ Kurzschluss
- Japanische Schlüsselbauteile
- Alle Elkos in 105°C Ausführung
- Abmessungen: 212 x 99 x 50mm
Modellvarianten:
| Modell | DC Ausgang | Nenn- leistung | Last- Regelung | Spannungs-toleranz | Welligkeit (max.) | Wirkungs- grad |
| HF150W-SC-5 | 5V 30.0A | 150.0W | 0.5% | ± 2% | 100mVp-p | 79% |
| HF150W-SC-7.5 | 7.5V 20.0A | 150.0W | 0.5% | ± 2% | 100mVp-p | 81% |
| HF150W-SC-12 | 12V 12.5A | 150.0W | 0.5% | ± 1% | 120mVp-p | 84% |
| HF150W-SC-13.5 | 13.5V 11.2A | 151.2W | 0.5% | ± 1% | 120mVp-p | 85% |
| HF150W-SC-15 | 15V 10.0A | 150.0W | 0.5% | ± 1% | 120mVp-p | 85% |
| HF150W-SC-24 | 24V 6.3A | 151.2W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 86% |
| HF150W-SC-36 | 36V 4.2A | 151.2W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 86% |
| HF150W-SC-48 | 48V 3.2A | 153.6W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 86% |
Spezifikationen:
| Eingangsspannung: | 85~264VAC (120~370VDC) |
| Eingangsstrom: | 2.5A |
| Einschaltstrom: | Kaltstart, 20A/115V, 40A/230V |
| Eingangs Leckstrom: | < 1mA/230VAC |
| Stromregelung (Volllast): | ± 0.5% |
| Spannungs-Regelbereich: | ± 10% |
| Ausgangs-Überlastungsschutz: | 105~150%, Strombegrenzung, Auto-Wiedereinschaltung |
| Ausgangs-Über-spannungsschutz: | 115~150%, Abschaltung, Re-set bei Wiedereinschaltung |
| Kurzschlussschutz: | Strombegrenzung, Auto-Reset |
| Anstiegszeit: | 50ms bei Volllast (typ.) |
| Überbrückungszeit: | 20ms bei Volllast (typ.) |
| Betriebstemperatur: | -20°C ~+70°C (siehe Leistungsabfall-Kurve) |
| Lagertemperatur: | 20°C ~+85°C |
| Umgebungs-Feuchte: | 20%~93%RH(nicht kondensierend) |
| Lagerungs-Feuchte: | 20%~95%RH(nicht kondensierend) |
| MTBF: | >100,000 Stunden; |
| Kühlung: | Konvektion |
| EMV-Richtlinien: | GB9254, EN55022 Class B EN55024, EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Spannungsfestigkeit: | I/P -O/P: 3.0KVAC/1min I/P - PE: 1.5KVAC/1min O/P-PE: 0.5KVAC/1min |
| Vibrationsfestigkeit: | 10~150Hz, 2G 10min/1cycle, 30min each along X, Y, Z axes |
| Bauform: | Geschlossene Bauform |
| Anschlüsse: | 7P/9.5mm Schraubanschlüsse |
| Abmessungen: | 212 x 99 x 50mm (L x W x H) |
| Verpackung | 0.71kg, 22 Stk: 17.5kg/ 0.045CBM pro Karton |
Anmerkungen:
- Alle Parameter gemessen bei 230V Wechselspannung,
- Funktion der Eingangsspannungsregelung von der unteren bis zur oberen Eingangsspannungsgrenze unter Nennlast.
- Funktion Überlastungsschutz bei 0% bis 100% der Nennleistung Einspannungs-Modelle. Für Mehrspannungsmodelle bei 20% bis 100% Nennlast und 60% Nennlast weiterer DC-Ausgänge.
- Welligkeit und Rauschen sind gemessen bei 20MHz Bandbreite unter Verwendung eines 12” twisted pair-Kabels abgeschlossen mit einem 0.1µF & 47µF parallel Kondensator.
- Das Netzteil ist eine Komponente, die mit anderen Baugruppen zusammen verwendet wird. Die Komplettanwendung ist auf Einhaltung der gültigen EMV-Bestimmungen zu prüfen.
Mechanische Abmessungen: mm [inch]
Länge der Motorschrauben: max. 6mm
Pin-Belegung:
| Pin No. | Belegung | Pin No. | Belegung |
| 1,2 | DC OUTPUT +V | 5 | PE |
| 3,4 | DC OUTPUT –V | 6 | AC/ N |
| 7 | AC/ L |
Leistungsabfall-Kurve:

Deutsch

